Adenovirus & Rotavirus
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IAD-602 | Adenovirus | Feces | Cassete | 25T | CE |
ISB-502 | Rotavirus | Feces | Cassete | 25T | CE |
ISB-502 | Adenovirus & Rotavirus | Feces | Cassete | 25T | CE |
Norovirus
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
INO-602 | Feces | Cassete | 10T | CE |
Clostridium defficile GDH, Toxin A, Toxin B
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
ICGD-602 | C.defficile GDH | Feces | Cassete | 10T | CE |
ICDT-625 | C.defficile Toxin A&B | Feces | Cassete | 10T | CE |
ICD-635 | C.defficile GDH, Toxin A&B | Feces | Cassete | 10T | CE |
H.pylori Antibody
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IHP-302 | S / P | Cassete | 40T | CE |
IHP-401 | WB / S / P | Dipstick | 50T | CE |
IHP-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
H.pylori Antigen
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IHP-601 | Feces | Dipstick | 25T | CE |
IHP-602 | Feces | Cassete | 25T | CE |
IHP-602H(Self-Testing) | Feces | Cassete | 1T | CE0123 |
Brucella Abortus Antigen
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IBA-402 | WB / S / P | Cassete | 25T | CE |
Chagas IgG
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ICHA-302 | S / P | Cassete | 40T | CE |
ICHA-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
Chikungunya IgG & IgM
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ICHI-302 | S / P | Cassete | 40T | CE |
ICHI-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
Dengue (IgG & IgM, NS1 Ag, Ag & Ab Combo)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IDEN-402 | Dengue IgG & IgM | WB / S / P | Cassete | 10T | CE |
IDES-402 | Dengue NS1 | WB / S / P | Cassete | 10T | CE |
IDEC-425 | Dengue IgG & IgM, NS1 | WB / S / P | Cassete | 25T | CE |
Giardia lamblia Antigen
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IGL-602 | Feces | Cassete | 10T | CE |
Zika (IgG & IgM, NS1 Ag, Ag & Ab Combo)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IZIG-402 | Zika NS1 | WB / S / P | Cassete | 10T | CE |
IZIB-402 | Zika IgG & IgM | WB / S / P | Cassete | 10T | CE |
IDIC-425 | Zika IgG & IgM, NS1 | WB / S / P | Cassete | 25T | CE |
Filariasis IgG & IgM
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IFIL-302 | S / P | Cassete | 40T | CE |
IFIL-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
Typhoid IgG & IgM
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ITY-302 | S / P | Cassete | 40T | CE |
ITY-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
ITY-402 | WB / S / P | Dipstick | 50T | CE |
Salmonella Typhi Antigen
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ISTY-602 | Feces | Cassete | 25T | CE |
Leishmania IgG & IgM
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ILEI-302 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
Leptospira IgG & IgM
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ILEP-302 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
Hepatitis A virus (HAV)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IHA-302 | HAV IgM | S / P | Cassete | 25T | CE |
IHAGM-325 | Zika IgG & IgM | S / P | Cassete | 25T | CE |
Hepatitis B virus (HBcAb, HBeAb, HBeAg, HBsAb, HBsAg, HBV Combo)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IHBsg-301 | HBsAg | S / P | Dipstick | 50T | Non-CE |
IHBsg-302 | HBsAg | S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHBsg-401 | HBsAg | WB / S / P | Dipstick | 50T | Non-CE |
IHBsg-402 | HBsAg | WB / S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHBsb-401 | HBsAb | WB / S / P | Cassete | 50T | Non-CE |
IHBsb-402 | HBsAb | WB / S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHBsb-301 | HBsAb | S / P | Cassete | 50T | Non-CE |
IHBsb-302 | HBsAb | S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHBcb-302 | HBcAb | S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHBeb-302 | HBeAb | S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHBeg-302 | HBeAg | S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHB-355 | HBV Combo | S / P | Cassete | 25T | Non-CE |
Hepatitis C (HCV)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IHC-301 | S / P | Distick | 50T | Non-CE |
IHC-302 | S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHC-401 | WB / S / P | Distick | 50T | Non-CE |
IHC-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
Hepatitis E IgG & IgM (HEV)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IHE-302 | S / P | Cassete | 40T | CE |
HIV (1, 2, O, P24)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IHI-302 | HIV 1, 2 | S / P | Dipstick | 40T | Non-CE |
IHI-401 | HIV 1, 2 | WB / S / P | Cassete | 50T | Non-CE |
IHI-402 | HIV 1, 2 | WB / S / P | Dipstick | 40T | Non-CE |
IHI-402S | HIV 1, 2 (Single Use kit) | WB | Cassete | 1T | Non-CE |
IHI-T401 | HIV 1, 2, O | WB / S / P | Cassete | 50T | Non-CE |
IHI-T402 | HIV 1, 2, O | WB / S / P | Dipstick | 40T | Non-CE |
IHI-T402S | HIV 1, 2, O(Single Use kit) | WB | Cassete | 1T | Non-CE |
IHIG-402 | HIV P24 Antigen | WB / S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
IHIBG-425 | HIV 1, 2, P24 | WB / S / P | Cassete | 25T | Non-CE |
Syphilis IgG & IgM
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ISY-301 | S / P | Distick | 50T | CE |
ISY-302 | S / P | Cassete | 40T | CE |
ISY-401 | WB / S / P | Distick | 50T | CE |
ISY-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
HBsAg & HCV Combo
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IHCB-325 | S / P | Cassete | 25T | Non-CE |
HIV & Syphilis Combo
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IMID-325 | Syphilis/HIV1.2 | S / P | Cassette | 25T | Non-CE |
IISC-325 | Syphilis/HIV1.2.O | S / P | Cassete | 25T | Non-CE |
IISC-425 | Syphilis/HIV1.2.O | WB / S / P | Cassete | 25T | Non-CE |
IISC-402 | HIV1.2 and Syphilis(in one strip) | WB / S / P | Cassete | 40T | Non-CE |
HBsAg, HCV & HIV Combo
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IBCH-335 | S / P | Cassete | 25T | Non-CE |
HBsAg, HCV, HIV & Syphilis Combo
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IMID-345 | S / P | Cassete | 25T | Non-CE |
IMID-445 | WB / S / P | Cassete | 25T | Non-CE |
Malaria (P.f. , P.f.&Pan, P.f.&P.v.)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IMA-401 | Malaria P.f. | WB | Dipstick | 50T | CE |
IMA-402 | Malaria P.f. | WB | Cassete | 40T | CE |
IMPN-402 | Malaria P.f.&Pan | WB | Cassete | 25T | CE |
IMPV-402 | Malaria P.f.&P.v. | WB | Cassete | 25T | CE |
Tetanus
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ITE-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
Strep A
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IST-501 | (Red Control) | Throat Swab | Dipstick | 25T | CE |
IST-502 | (Red Control) | Throat Swab | Cassete | 20T | CE |
ISTB-501 | (Blue Control) | Throat Swab | Dipstick | 25T | CE |
ISTB-502 | (Blue Control) | Throat Swab | Cassete | 20T | CE |
Tubercolosis (TB)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ITB-401 | WB / S / P | Dipstick | 50T | CE |
ITB-402 | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
Legionella
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ILEG-102 | Urine | Cassete | 25T | CE |
Mononucleosis
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IMO-402 | WB / S / P | Cassete | 25T | CE |
Mycoplasma Pneumonia Antigen
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IMP-502 | Swab | Cassete | 20T | CE |
Mycoplasma pneumoniae IgG&IgM(Antibody)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status | |
---|---|---|---|---|---|
IMP-425 | M.pneumoniae IgG&IgM | WB / S / P | Dipstick | 25T | CE |
IMPM-402 | M.pneumoniae IgM | WB / S / P | Cassete | 40T | CE |
Adnovirus Pneumoniae Antigen
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IAD-502 | Swab | Cassete | 20T | CE |
Respiratory Syncytial Virus Antigen (RSV)
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IRS-502 | Swab / Nasal Aspirate | Cassete | 20T |
Streptococcus Pneumoniae Antigen
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
ISP-102 | Urine | Cassete | 10T |
Influenza A
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IFLA-501 | Swab / Nasal Aspirate | Dipstick | 25T | CE |
IFLA-502 | Swab / Nasal Aspirate | Cassette | 20T | CE |
Influenza A+B
Cat.No. | Specimen | Format | Kit Size | CE-status |
---|---|---|---|---|
IIN-501 | Swab / Nasal Aspirate | Dipstick | 25T | CE |
IIN-502 | Swab / Nasal Aspirate | Cassette | 20T | CE |